МАЛЬТА авиа
Оплата принимается в гривнах по коммерческому курсу
Стоимость:
580 у.е. Дней:
8 Даты:
19.06.2010 Даты:
26.06.2010 Даты:
03.07.2010 Даты:
10.07.2010 Даты:
17.07.2010 Даты:
24.07.2010 Даты:
31.07.2010
8 дней /7 ночей или 15 дней/14 ночей
-
Период действия цен: 19.06.10–14.08.010
-
Дни заезда: суббота
| Отели | Даты заезда | 2-местный cтандарт -- Взрослый | 1-местный cтандарт -- Взрослый | 2-местный Вид на море Взрослый | 1-местный Вид на море Взрослый | ||
| Seaview 3* (Слима), Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 | 7 н. | 580 | 631 | 625 | 676 | ||
| 14 н. | 739 | 842 | 829 | 931 | |||
| 26.06.10 | 7 н. | 586 | 638 | 630 | 683 | ||
| 14 н. | 768 | 896 | 858 | 985 | |||
| 03.07.10 – 17.07.10 | 7 н. | 610 | 684 | 654 | 728 | ||
| 14 н. | 793 | 942 | 882 | 1031 | |||
| 24.07.10 | 7 н. | 610 | 684 | 654 | 728 | ||
| 14 н. | 815 | 962 | 904 | 1052 | |||
| 31.07.10 | 7 н. | 631 | 706 | 676 | 750 | ||
| 14 н. | 844 | 992 | 934 | 1082 | |||
| 07.08.10 – 14.08.10 | 7 н. | 640 | 714 | 684 | 758 | ||
| 14 н. | 852 | 1001 | 942 | 1091 | |||
| 21.08.10 | 7 н. | 640 | 714 | 684 | 758 | ||
| Sliema Chalet 3* (Слима), Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 | 7 н. | 586 | 665 | 630 | 709 | ||
| 14 н. | 750 | 910 | 839 | 1000 | |||
| 26.06.10 | 7 н. | 592 | 672 | 636 | 716 | ||
| 14 н. | 794 | 965 | 883 | 1054 | |||
| 03.07.10 | 7 н. | 630 | 719 | 674 | 763 | ||
| 14 н. | 833 | 1012 | 922 | 1100 | |||
| 10.07.10 | 7 н. | 630 | 719 | 674 | 763 | ||
| 14 н. | 901 | 1007 | 990 | 1195 | |||
| 17.07.10 – 07.08.10 | 7 н. | 698 | 714 | 743 | 858 | ||
| 14 н. | 970 | 1002 | 1058 | 1290 | |||
| 14.08.10 | 7 н. | 698 | 714 | 743 | 858 | ||
| 14 н. | 959 | 1002 | 1048 | 1276 | |||
| 21.08.10 | 7 н. | 688 | 714 | 732 | 844 | ||
| Qawra Palace 4(Куавра),Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 | 7 н. | 634 | 726 | 703 | 796 | ||
| 14 н. | 844 | 1028 | 983 | 1168 | |||
| 26.06.10 | 7 н. | 637 | 730 | 707 | 799 | ||
| 14 н. | 870 | 1055 | 1008 | 1193 | |||
| 03.07.10 – 10.07.10 | 7 н. | 659 | 751 | 728 | 821 | ||
| 14 н. | 892 | 1076 | 1031 | 1216 | |||
| 17.07.10 | 7 н. | 659 | 751 | 728 | 821 | ||
| 14 н. | 952 | 1136 | 1091 | 1276 | |||
| 24.07.10 | 7 н. | 719 | 811 | 788 | 881 | ||
| 14 н. | 1021 | 1206 | 1159 | 1344 | |||
| 31.07.10 - 14.08.10 | 7 н. | 728 | 821 | 798 | 890 | ||
| 14 н. | 1031 | 1216 | 1170 | 1355 | |||
| 21.08 | 7 н. | 728 | 821 | 798 | 890 | ||
| Suncrest 4* (Куавра), Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 | 7 н. | 691 | 791 | 770 | 870 | ||
| 14 н. | 968 | 1162 | 1122 | 1320 | |||
| 26.06.10 | 7 н. | 703 | 798 | 778 | 877 | ||
| 14 н. | 1048 | 1212 | 1172 | 1370 | |||
| 03.07.10 – 10.07.10 | 7 н. | 770 | 840 | 821 | 919 | ||
| 14 н. | 1115 | 1254 | 1214 | 1412 | |||
| 17.07.10 | 7 н. | 770 | 840 | 821 | 919 | ||
| 14 н. | 1183 | 1348 | 1308 | 1506 | |||
| 24.07.10 | 7 н. | 839 | 934 | 914 | 1013 | ||
| 14 н. | 1262 | 1457 | 1417 | 1615 | |||
| 31.07.10 – 14.08.10 | 7 н. | 851 | 949 | 930 | 1028 | ||
| 14 н. | 1274 | 1472 | 1432 | 1631 | |||
| 21.08.10 | 7 н. | 851 | 949 | 930 | 1028 | ||
| Dolmen 4* (Куавра),Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 – 26.06.10 | 7 н. | 737 | 882 | 811 | 958 | ||
| 14 н. | 1046 | 1338 | 1196 | 1489 | |||
| 03.07.10 | 7 н. | 737 | 882 | 811 | 958 | ||
| 14 н. | 1140 | 1432 | 1290 | 1582 | |||
| 10.07.10 | 7 н. | 830 | 977 | 905 | 1051 | ||
| 14 н. | 1271 | 1564 | 1422 | 1714 | |||
| 17.07.10 – 14.08.10 | 7 н. | 868 | 1014 | 943 | 1090 | ||
| 14 н. | 1308 | 1601 | 1459 | 1752 | |||
| 21.08.10 | 7 н. | 868 | 1014 | 943 | 1090 | ||
| Radisson Golden Sands Resort 5* (Голден Бей), Завтрак |
|
||||||
| 19.06.10 | 7 н. | 1224 | 1581 | 1343 | 1691 | ||
| 14 н. | 2036 | 2730 | 2274 | 2968 | |||
| 26.06.10 | 7 н. | 1238 | 1585 | 1357 | 1704 | ||
| 14 н. | 2135 | 2830 | 2374 | 3067 | |||
| 03.07.10 – 13.08.10 | 7 н. | 1324 | 1670 | 1442 | 1789 | ||
| 14 н. | 2220 | 2914 | 2459 | 3152 | |||
| 21.08.10 | 7 н. | 1324 | 1670 | 1442 | 1789 | ||
В стоимость входит:
- Страховка
- авиаперелет Киев – Мальта – Киев
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле
- Питание завтрак
- виза 50 евро
Расписание рейсов:Авиакомпания «AIRMALTA»
| Суббота | Киев – Мальта | 03:05 | 05:35 |
| Пятница | Мальта - Киев | 22:10 | 01:15+1 |
Заполните документы и пришлите менеджерам:
Обращайтесь к нашим менеджерам:
Грибанова Оксана
Должность::
менеджер Телефон:
+380 44 501-01-82 Внутренний номер:
106 Mобильный:
066-799-26-88 e-mail::
oksana@feerie.com.ua 






