Пояна-Брашов – один із найпопулярніших і найпривабливіших гірськолижних курортів Румунії. Він розташований у самому серці Румунії за 189 км від Бухареста і за 13 км від Брашова. Гірськолижний курорт Пояна-Брашов оснащений новітніми підйомниками, сніговими гарматами, освітленням, також тут міститься величезна кількість готелів, вілл, пансіонів і ресторанів на будь-який смак.
Погода
Середня температура влітку + 20° С, а взимку -4° С. Середня вологість у повітрі складає 75%. Сніговий покрив у середньому близько 50-60 см, що триває з середини листопада до кінця березня, протягом приблизно 120 днів на рік. Однак можна очікувати снігопадів з кінця вересня.
Технічна характеристика
Висота курорту – 1030 метрів. Карта трас тут >>>
Вартість скі-пасів і прокату інвентарю (сезон 2024-25 рр.):
Гірськолижний пакет на дорослого:
6 днів – 115 євро на особу.
Дитячий: 6 днів – 100 євро на особу.
Навчання: 4 години на день – 75 євро.
Екіпірування прокат (лижі з палицями + черевики): 62 євро.
Лижі бігові (прокат): 6 днів – 35 євро.
Лижні черевики (прокат): 20 євро.Сноуборд:
Прокат 3 дня - 60 євро.
Навчання 2 години на день – 75 євро.Вартість скі-пасу:
Дорослий: 1 день - 30 євро.
Дитячий: 1 день - 19 євро.
Траси:
| 			 Траси  | 						 Довжина (метри)  | 						 Перепад висот (метри)  | 						 Рівень складності  | 		
| 			 LUPULUI  | 						 2860  | 						 775  | 						 СКЛАДНА  | 		
| 			 RUIA  | 						 540  | 						 198  | 						 СКЛАДНА  | 		
| 			 SUBTELEFERIC 2  | 						 2200  | 						 280  | 						 СКЛАДНА  | 		
| 			 KANZEL  | 						 315  | 						 138  | 						 СКЛАДНА  | 		
| 			 SULINAR  | 						 2441  | 						 645  | 						 СЕРЕДНЯ  | 		
| 			 SUBTELEFERIC  | 						 400  | 						 116  | 						 СЕРЕДНЯ  | 		
| 			 BRADUL  | 						 500  | 						 85  | 						 ЛЕГКА  | 		
| 			 DRUMUL ROSU  | 						 4600  | 						 630  | 						 ЛЕГКА  | 		
| 			 STADION  | 						 300  | 						 32  | 						 ЛЕГКА  | 		
Тут розташовані олімпійська лижна траса, бобслейна траса, 12 трас для спуску, працюють два трампліни. Є можливості для позатрасового катання. Постійно працює канатний транспорт – крісельні підйомники, які здійснюють зв'язок між курортом і чудовою природною зоною Кабана Постервару, що міститься на висоті 1060 метрів.
Підйомники:
| 			 Назва підйомника  | 						 Тип підйомника  | 						 Довжина (метри)  | 						 Пропускна здатність/ година  | 		
| 			 KAPRA NEAGRA  | 						 Кабінний  | 						 2802  | 						 504 особи  | 		
| 			 KANZEL  | 						 Кабінний  | 						 2449  | 						 350 осіб  | 		
| 			 CRISTIANUL MARE  | 						 Телегондола  | 						 2050  | 						 400 осіб  | 		
| 			 SLALOM  | 						 Бугельний  | 						 575  | 						 600 осіб  | 		
| 			 RUIA  | 						 Бугельний  | 						 501  | 						 720 осіб  | 		
| 			 SUBTELEFERIC  | 						 Бугельний  | 						 492  | 						 500 осіб  | 		
| 			 BRADUL  | 						 Бугельний  | 						 458  | 						 900 осіб  | 		
| 			 KANZEL  | 						 Бугельний  | 						 314  | 						 900 осіб  | 		
| 			 STADION  | 						 Бугельний  | 						 300  | 						 900 осіб  | 		
Крос-кантрі – 8,6 км;
Трампліни – 3 шт;
Ресторани – 5 шт;
Бари – 5 шт.
Офіційний сайт курорту і веб-камера: тут >>>>>>