Все волшебство венгерской столицы - в одном туре! Феерия приглашает Вас провести 6 незабываемых дней в Будапеште, открыть для себя великолепие Старого города, полюбоваться красотой вечернего Дуная, посетить самые интересные достопримечательности, побывать на термальных водах и вернуться домой с массой позитивных эмоций и прекрасным самочувствием!
В стоимость тура входит проживание и обзорная экскурсия по Будапешту. По желанию, Вы можете заказать наиболее интересные экскурсии дополнительно. Данный тур идеален для тех, кто не любит спешить и предпочитает знакомиться с городом самостоятельно - у Вас будет много свободного времени для прогулок, отдыха и посещения музеев.
Минимальная стоимость тура от 166 евро!
Прибытие в Будапешт. Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. В зависимости от времени прибытия - обзорная экскурсия по Будапешту и трансфер в отель или свободное время.
Будапешт расположился на чудесных берегах Дуная, который разделяет столицу на Старый город – Буду и торгово-ремесленный Пешт. С пологих холмов Буды открывается великолепный вид на равнины Пешта.
Столицв Венгрии бережно хранят отголоски былых эпох. Здесь можно посетить полуразрушенные римские термы, жилые дома и храмы, башню Магдалины – единственную сохранившуюся постройку на месте грандиозной готической церкви, возведенную в Средневековье, Королевский дворец, датируемый XIII-XIV веками.
Визитной карточкой Будапешта являются монументальные здания, построенные во времена Великой Империи: Парламент, Опера, Национальный музей, а также великолепные мосты через широкий Дунай, самые красивые из них– Лангхид и Маргит.
Ночь в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту (если не было в день прибытия) или свободное время.
Желающие могут заказать дополнительные экскурсии.
Старый город разделяет величественный Дунай. Одна его сторона - Пешт, чем-то напоминает Париж, с его узкими улочками, уютными кафе с террасами, крошечными антикварными магазинами и волшебной атмосферой романтики.
На другой стороне - Буде, расположены знаменитый Королевский дворец, Рыбацкий бастион и великолепная готическая церковь св. Матяша. Королевский дворец, или Будайская крепость, знаменит своим лабиринтом. Внутри горит слабый свет, а после 6 вечера туристам на входе выдают небольшие керосиновые лампы. Под крепостью проходит система пещер. В некоторых из них устраивают театрализованные представления в средневековом стиле, в других можно встретить наскальную живопись, загадочные скульптуры, колодцы, есть даже колонна с четырьмя кранами, из которых понемногу льется вино. На выходе из лабиринта Вас ждет неожиданное испытание – для того чтобы выйти, необходимо пройти по совершенно темной комнате, держась за веревку.
Подняться на Будайские холмы можно на фуникулере или пешком. Гора Геллерт является самой высокой точкой в городе. Кроме великолепного вида на Будапешт, Вас ждет незабываемая прогулка по восхитительному парку с клумбами, рабатками и живыми изгородями.
В Будапеште обязательно стоит побывать на музыкальных спектаклях, в театре оперы и оперетты. Любители фольклора и джаза тоже могут побывать на концертах, которые проходят здесь почти каждый день.
Ночь в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета или на ж/д вокзал за 1,5 часа до отправления поезда.
Добавить комментарий
Комментарии
Агентства туристичної компанії "Феєрія" в містах України:
Феєрія Мандрів, Бассейная
Феєрія Мандрів, Левобережная (Алена Братусь)
Феєрія Мандрів, Оnline
Феєрія Мандрів, Нивки
Феєрія мандрів, Одесса
Феєрія Мандрів, Львовская площадь
Феєрія Мандрів, Харьков
Феєрія Мандрів, Львов
Феєрія Мандрів, Олимпийская
Феєрія Мандрів, Запорожье
Феєрія Мандрів, Винница
Феєрія мандрів, Черкассы
Стоимость указана на 1 человека за весь тур.
Также возможно размещение в массе других отелей, запрашивайте их дополнительно!
Отели 3*
Thomas 3* (эконом вариант)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
07.03.19 - 01.04.19 | * | 188 | 295 | 165 | 58 | 160 |
01.01.19 - 07.03.19 | * | 165 | 250 | 165 | 58 | 160 |
29.12.18 - 01.01.19 | * | 398 | 710 | 165 | 58 | 160 |
Baross City Hotel 3* (эконом вариант)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.03.19 - 01.04.19 | * | 183 | 285 | 145 | 58 | 58 |
02.01.19 - 08.01.19 | * | 218 | 355 | 165 | 58 | 58 |
08.01.19 - 01.03.19 | * | 170 | 260 | 155 | 58 | 58 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 223 | 370 | 170 | 58 | 58 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 237 | 394 | 230 | 58 | 58 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 248 | 415 | 230 | 58 | 58 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ibis City 3* (в районе центра)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
28.10.18 - 16.12.18 | * | 255 | 397 | нет | 58 | 58 |
16.12.18 - 28.12.18 | * | 207 | 316 | нет | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 304 | 482 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 297 | 490 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 02.09.19 | * | 292 | 470 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 262 | 420 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 217 | 340 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 325 | 515 | нет | 58 | 58 |
Medosz 3* (в районе центра)
Тип номера: SUPERIOR Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | 342 | 597 | 255 | 58 | 155 |
02.01.19 - 01.03.19 | * | 210 | 335 | 190 | 58 | 190 |
01.03.19 - 01.04.19 | * | 222 | 365 | 190 | 58 | 190 |
01.04.19 - 19.04.19 | * | 290 | 490 | 225 | 58 | 225 |
19.04.19 - 23.04.19 | * | 337 | 590 | 225 | 58 | 225 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 337 | 590 | 225 | 58 | 225 |
29.12.19 - 02.01.20 | * | 337 | 590 | 225 | 58 | 225 |
12.06.19 - 17.06.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ibis Budapest Heroes Square 3* (площадь Героев)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 230 | 368 | нет | 58 | 58 |
02.01.19 - 19.03.19 | * | 202 | 307 | нет | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 280 | 445 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 282 | 450 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 02.09.19 | * | 272 | 435 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 235 | 380 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 212 | 330 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 302 | 490 | нет | 58 | 58 |
Ibis Styles Budapest Center 3*sup (ex. Mercure Metropol, в районе центра)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 255 | 407 | нет | 58 | 58 |
02.01.19 - 19.03.19 | * | 207 | 411 | нет | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 304 | 492 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 302 | 490 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 02.09.19 | * | 292 | 475 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 267 | 430 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 225 | 455 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 335 | 540 | нет | 58 | 58 |
Ibis Budapest Centrum 3* (в центре)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 255 | 407 | нет | 58 | 58 |
02.01.19 - 19.03.19 | * | 228 | 359 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 297 | 490 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 02.09.19 | * | 292 | 470 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 262 | 420 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 217 | 340 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 325 | 515 | нет | 58 | 58 |
Erzsebet Hotel City Centre 3* (в центре)
Тип номера: GUEST ROOM Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
29.03.19 - 19.04.19 | * | 342 | 575 | 215 | 58 | 58 |
01.11.18 - 28.12.18 | * | 257 | 410 | 190 | 58 | 58 |
02.01.19 - 01.03.19 | * | 220 | 340 | 190 | 58 | 58 |
19.04.19 - 22.04.19 | * | 342 | 575 | 215 | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 442 | 775 | 215 | 58 | 58 |
Отели 4*
Museum Hotel Budapest 4*
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
02.01.19 - 28.03.19 | * | 247 | 388 | 217 | 58 | 58 |
28.03.19 - 01.04.19 | * | 295 | 469 | 255 | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 421 | 787 | 255 | 58 | 58 |
Estilo Fashion Hotel 4* (в центре)
Тип номера: STANDARD Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
02.01.19 - 08.01.19 | * | 310 | 510 | по запросу | 58 | по запросу |
08.01.19 - 01.03.19 | * | 230 | 375 | по запросу | 58 | по запросу |
01.03.19 - 01.04.19 | * | 286 | 487 | по запросу | 58 | по запросу |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 368 | 648 | по запросу | 58 | по запросу |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 418 | 748 | по запросу | 58 | по запросу |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 473 | 855 | по запросу | 58 | по запросу |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
La Prima Fashion Hotel 4* (в центре)
Тип номера: DE LUXE Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
02.01.19 - 08.01.19 | * | 340 | 565 | 295 | 58 | 295 |
08.01.19 - 01.03.19 | * | 243 | 405 | 270 | 58 | 270 |
01.03.19 - 01.04.19 | * | 301 | 517 | 295 | 58 | 295 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 386 | 681 | 325 | 58 | 325 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 436 | 781 | 325 | 58 | 325 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 488 | 890 | 325 | 58 | 325 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Thermal) 4*sup (термальный)
Услуги гостиницы, входящие в стоимость проживания: пользование купальным комплексом отеля, термальными бассейнами, фитнес центром - Danubius Premier Fitness Centrum. Заказ пакетов лечебных и велнес процедур возможен только в случае проживания по Leisure programme (с полупансионом или с полным пансионом).
Запрашивайте дополнительно.
Тип номера: PREMIUM Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | нет | нет | нет | нет | нет |
02.01.19 - 07.01.19 | * | 447 | 750 | 190 | 58 | 58 |
01.05.19 - 25.06.19 | * | 447 | 750 | 190 | 58 | 58 |
07.01.19 - 24.03.19 | * | 320 | 510 | 185 | 58 | 58 |
24.03.19 - 19.04.19 | * | 370 | 600 | 190 | 58 | 58 |
Отели 5*
Four Seasons Gresham Palace 5*
Тип номера: SUPERIOR Питание: завтрак | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-5 | CHILD 5-12 |
27.12.18 - 01.01.19 | * | по запросу | по запросу | нет | нет | нет |
01.01.19 - 01.04.19 | * | 1202 | 2349 | нет | нет | нет |
01.04.19 - 02.05.19 | * | 1517 | 2979 | нет | нет | нет |
02.05.19 - 07.05.19 | * | по запросу | по запросу | нет | нет | нет |