Date USD EUR
2024-03-18 39.25 42.95
2024-03-15 39.05 42.85
2024-03-14 39.2 42.95
2024-03-13 39.1 42.8
2024-03-12 38.9 42.55
2024-03-11 38.85 42.5
2024-03-08 38.75 42.35
2024-03-07 38.8 42.35
2024-03-06 38.9 42.35
2024-03-05 38.9 42.3
2024-03-04 38.85 42.2
2024-03-01 38.8 42.15
2024-02-29 38.85 42.25
2024-02-28 39 42.4
2024-02-27 39 42.4
2024-02-26 38.9 42.35
2024-02-23 38.9 42.4
2024-02-22 39.15 42.45
2024-02-21 39.1 42.3
2024-02-20 38.8 42
2024-02-19 38.65 41.85
2024-02-16 38.5 41.65
2024-02-15 38.65 41.8
2024-02-15 38.65 41
2024-02-14 38.7 41.95
2024-02-13 38.6 41.8
2024-02-12 38.4 41.7
2024-02-09 38.35 41.55
2024-02-08 38.35 41.55
2024-02-07 38.35 41.55
2024-02-06 38.35 41.6
2024-02-05 38.35 41.8
2024-02-02 38.45 41.9
2024-02-01 38.5 42
2024-01-31 38.55 42
2024-01-30 38.65 42.1
2024-01-29 38.65 42.15
2024-01-26 38.6 42.1
2024-01-25 38.6 42.15
2024-01-24 38.5 42
2024-01-23 38.5 42.05
2024-01-22 38.6 42.1
2024-01-19 38.6 42.15
2024-01-18 38.75 42.3
2024-01-17 38.9 42.6
2024-01-16 39.1 42.9
2024-01-15 39.2 43
2024-01-12 39.25 43.1
2024-01-11 39.5 43.2
2024-01-10 39.6 43.3
2024-01-09 39.6 43.3
2024-01-08 39.55 43.3
2024-01-05 39.3 43
2024-01-04 39.3 43.1
2024-01-03 39.3 43.3
2024-01-02 39.4 43.5
2024-01-01 39.5 43.5
2023-12-29 39.1 43.2
2023-12-28 38.6 42.5
2023-12-27 38.45 42.3
2023-12-26 38.5 42.3
2023-12-25 38.45 42.3
2023-12-22 38.5 42.2
2023-12-21 38.3 41.9
2023-12-20 38.1 41.6
2023-12-19 38 41.45
2023-12-18 37.9 41.5
2023-12-15 37.95
2023-12-14 37.97 41
2023-12-13 37.95 41
2023-12-12 37.85 40.85
2023-12-11 37.65 40.75
2023-12-08 37.7 40.85
2023-12-07 37.7 40.85
2023-12-06 37.7 41
2023-12-05 37.7 41.05
2023-12-04 37.8 41.2
2023-12-01 37.97 41.3
2023-11-30 38 41.4
2023-11-29 38 41.4
2023-11-28 38.1 41.35
2023-11-27 38.05 41.3
2023-11-24 38.1 41.35
2023-11-23 38.1 41.4
2023-11-22 38.1 41.38
2023-11-21 38.15 41.3
2023-11-20 38.18 41.2
2023-11-17 38.2 41.15
2023-11-16 38.15 41.12
2023-11-15 38.2 40.9
2023-11-14 38.1 40.8
2023-11-13 38.05 40.75
2023-11-10 38.05 40.76
2023-11-09 38 40.7
2023-11-08 38.05 40.7
2023-11-07 38.1 40.8
2023-11-06 38.2 40.7
2023-11-03 38.2 40.67
2023-11-02 38.22 40.7
2023-11-01 38.26 40.75