Все волшебство венгерской столицы - в одном туре! Феерия приглашает Вас провести 8 незабываемых дней в Будапеште, открыть для себя великолепие Старого города, полюбоваться красотой вечернего Дуная, посетить самые интересные достопримечательности, побывать на термальных водах и вернуться домой с массой позитивных эмоций и прекрасным самочувствием!
В стоимость тура входит проживание, обзорная экскурсия по Будапешту, а также прогулка на катере по Дунаю. По желанию, Вы можете заказать наиболее интересные экскурсии дополнительно. Данный тур идеален для тех, кто не любит спешить и предпочитает знакомиться с городом самостоятельно - у Вас будет много свободного времени для прогулок, отдыха и посещения музеев.
Минимальная стоимость тура от 206 евро!
Прибытие в Будапешт. Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. В зависимости от времени прибытия - обзорная экскурсия по Будапешту и трансфер в отель или свободное время.
Будапешт расположился на чудесных берегах Дуная, который разделяет столицу на Старый город – Буду и торгово-ремесленный Пешт. С пологих холмов Буды открывается великолепный вид на равнины Пешта.
Будапешт бережно хранят отголоски былых эпох. Здесь можно посетить полуразрушенные римские термы, жилые дома и храмы, башню Магдалины – единственную сохранившуюся постройку на месте грандиозной готической церкви, возведенную в Средневековье, Королевский дворец, датируемый XIII-XIV веками. Визитной карточкой Будапешта являются монументальные здания, построенные во времена Великой Империи: Парламент, Опера, Национальный музей, а также великолепные мосты через широкий Дунай. Самые красивые мосты Будапешта – мост Лангхид и Маргит.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту (если не было в день прибытия) или свободное время.
Желающие могут заказать дополнительные экскурсии.
Старый город разделяет величественный Дунай. Одна его сторона - Пешт, чем-то напоминает Париж, с его узкими улочками, уютными кафе с террасами, крошечными антикварными магазинами и волшебной атмосферой романтики.
На другой стороне - Буде, расположены знаменитый Королевский дворец, Рыбацкий бастион и великолепная готическая церковь св. Матяша. Королевский дворец, или Будайская крепость, знаменит своим лабиринтом. Внутри горит слабый свет, а после 6 вечера туристам на входе выдают небольшие керосиновые лампы. Под крепостью проходит система пещер. В некоторых из них устраивают театрализованные представления в средневековом стиле, в других можно встретить наскальную живопись, загадочные скульптуры, колодцы, есть даже колонна с четырьмя кранами, из которых понемногу льется вино (достаточно приятное на вкус). А на выходе из лабиринта Вас ждет неожиданное испытание – для того чтобы выйти, необходимо пройти по совершенно темной комнате, держась за веревку.
Подняться на Будайские холмы можно на фуникулере или пешком. Гора Геллерт является самой высокой точкой в городе. Кроме великолепного вида на Будапешт, Вас ждет незабываемая прогулка по восхитительному парку с клумбами, рабатками и живыми изгородями.
В Будапеште обязательно стоит побывать на музыкальных спектаклях, в театре оперы и оперетты. Любители фольклора и джаза тоже могут побывать на концертах, которые проходят здесь почти каждый день.
Совершенно неизгладимое впечатление произведет на каждого гостя Будапешта ночная прогулка по Дунаю. В черной глади воды отражаются подсвеченные мириадами огней дворцы и мосты, над головой сияют звезды, вокруг кораблика нежно плещутся волны, и можно позабыть про все на свете, кроме ночи и окружающего великолепия.
Ночлег в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета или на ж/д вокзал за 1,5 часа до отправления поезда.
Добавить комментарий
Комментарии
Агентства туристичної компанії "Феєрія" в містах України:
Феєрія Мандрів, Бассейная
Феєрія Мандрів, Левобережная (Алена Братусь)
Феєрія Мандрів, Оnline
Феєрія Мандрів, Нивки
Феєрія мандрів, Одесса
Феєрія Мандрів, Львовская площадь
Феєрія Мандрів, Харьков
Феєрія Мандрів, Львов
Феєрія Мандрів, Олимпийская
Феєрія Мандрів, Запорожье
Феєрія Мандрів, Винница
Феєрія мандрів, Черкассы
Вы можете подобрать любой вариант размещения в отелях Будапешта (спрашивайте у менеджера дополнительно), или заказать один из предложенных вариантов ниже:
Отели 3*
Baross City Hotel 3* (эконом вариант)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 272 | 478 | 198 | 58 | 58 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 289 | 506 | 282 | 58 | 58 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 307 | 541 | 282 | 58 | 58 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ibis City 3* (в районе центра)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 317 | 516 | нет | 58 | 58 |
02.01.19 - 19.03.19 | * | 250 | 403 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 376 | 646 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 369 | 618 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 327 | 548 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 264 | 436 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 415 | 681 | нет | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 730 | 1381 | нет | нет | нет |
Medosz 3* (в районе центра)
Тип номера: COMFORT | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.12.19 - 29.12.19 | * | 233 | 394 | 226 | 58 | 226 |
01.11.19 - 01.12.19 | * | 254 | 429 | 226 | 58 | 226 |
01.04.19 - 19.04.19 | * | 338 | 593 | 278 | 58 | 278 |
19.04.19 - 23.04.19 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
29.12.19 - 02.01.20 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
12.06.19 - 17.06.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ibis Budapest Heroes Square 3* (площадь Героев)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 286 | 479 | нет | 58 | 58 |
16.12.18 - 28.12.18 | * | 247 | 393 | нет | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 356 | 586 | нет | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 358 | 593 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 344 | 572 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 295 | 495 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 260 | 425 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 386 | 649 | нет | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 694 | 1272 | нет | нет | нет |
Ibis Styles Budapest Center 3*sup (ex. Mercure Metropol, в районе центра)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 386 | 649 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 372 | 628 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 337 | 565 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 278 | 600 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 432 | 719 | нет | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 733 | 1153 | нет | нет | нет |
Ibis Budapest Centrum 3* (в центре)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 379 | 649 | нет | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 372 | 621 | нет | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 330 | 551 | нет | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 267 | 439 | нет | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 418 | 684 | нет | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 750 | 1405 | нет | нет | нет |
Erzsebet Hotel City Centre 3* (в центре)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
29.03.19 - 19.04.19 | * | 442 | 768 | 264 | 58 | 58 |
19.04.19 - 22.04.19 | * | 442 | 768 | 264 | 58 | 58 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 582 | 1048 | 264 | 58 | 58 |
Promenade Сity Hotel 3*sup
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 421 | 710 | 278 | 58 | 278 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 467 | 801 | 278 | 58 | 278 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 530 | 929 | 278 | 58 | 278 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Отели 4*
Museum Hotel Budapest 4*
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 01.08.19 | * | 460 | 796 | 292 | 58 | 58 |
01.11.19 - 28.12.19 | * | 358 | 600 | 264 | 58 | 58 |
01.08.19 - 06.08.19 | * | 740 | 1440 | 320 | 58 | 58 |
28.12.19 - 02.01.20 | * | 624 | 1209 | 320 | 58 | 58 |
Estilo Fashion Hotel 4* (в центре)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 473 | 859 | по запросу | 58 | по запросу |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 543 | 999 | по запросу | 58 | по запросу |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 625 | 1160 | по запросу | 58 | по запросу |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
La Prima Fashion Hotel 4* (в центре)
Тип номера: DE LUXE | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 498 | 906 | 418 | 58 | 418 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 568 | 1046 | 418 | 58 | 418 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 646 | 1209 | 418 | 58 | 418 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Thermal) 4*sup (термальный)
Услуги гостиницы, входящие в стоимость проживания: пользование купальным комплексом отеля, термальными бассейнами, фитнес центром - Danubius Premier Fitness Centrum.
Заказ пакетов лечебных и велнес процедур возможен только в случае проживания по Leisure programme (с полупансионом или с полным пансионом). Запрашивайте дополнительно.
Тип номера: PREMIUM | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.04.19 - 01.05.19 | * | 589 | 1013 | 229 | 58 | 58 |
01.05.19 - 25.06.19 | * | 589 | 1013 | 229 | 58 | 58 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 778 | 1377 | 264 | 58 | 58 |
24.03.19 - 19.04.19 | * | 481 | 803 | 229 | 58 | 58 |
25.06.19 - 02.08.19 | * | 481 | 803 | 229 | 58 | 58 |
Отели 5*
Four Seasons Gresham Palace 5*
Тип номера: SUPERIOR | ||||||
Даты | Акция | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-5 | CHILD 5-12 |
01.12.19 - 27.12.19 | * | 1646 | 3252 | нет | нет | нет |
01.04.19 - 02.05.19 | * | 2087 | 4134 | нет | нет | нет |
02.05.19 - 07.05.19 | * | по запросу | по запросу | нет | нет | нет |